Description
Caractéristiques techniques
| Modèle | MA871 |
| Marque | Milwaukee |
| Type d’appareil | Réfractomètre digital |
| Plage de mesure | 0 à 85 % Brix |
| Plage de température | 0 à 80°C (32 à 175°F) |
| Résolution | 0,1 % Brix • 0,1°C • 0,1°F |
| Précision | ±0,2 % Brix • ±0,3°C • ±0,5°F |
| Temps de mesure | ≈ 1,5 seconde |
| Compensation de température | Automatique (ATC) de 10 à 40°C |
| Source lumineuse | LED jaune |
Construction & Utilisation
| Volume minimal d’échantillon | 100 µL (ou 2 gouttes) |
| Cellule de mesure | Prisme en verre flint avec anneau en acier inoxydable |
| Indice de protection | IP65 |
| Matériau du boîtier | ABS |
| Alimentation | 1 pile 9 V (incluse) |
| Autonomie | Environ 5 000 mesures (arrêt automatique après 3 min) |
| Dimensions | 192 × 102 × 67 mm |
| Poids | 0,42 kg |
| Applications | Mesure du taux de sucre (°Brix) dans les boissons, jus, produits alimentaires et autres solutions liquides |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.